Optimales Informations- und Zeitmanagement durch den Einsatz von Outlook: Termine verwalten, Aufgaben erledigen, Informationsflut bändigen, Notizen - nie mehr etwas vergessen, Zusammenspiel mit Word und Excel.
| Beginn: | Donnerstag, 02. Februar 2012 |
| Ende: | 23. Februar 2012 |
| Uhrzeit: | Siehe Termine |
| Dauer: | 3 Termine |
| Leitung: | Hans-Dieter Dettling |
| Nummer: | 54600HO |
| Ort: | Volkshochschule72160 Horb a. N., Ihlinger Str. 79Anfahrt |
| Raum: | 1.UG, R 129 |
| Gebühr: | 73,20 € |
| Kurs | Beginn | Kursnr.![]() | | |
|---|---|---|---|---|
Excel für Anfänger - kompakt | Sa | 12.05.12 | 54420HO | ![]() |
Excel für Fortgeschrittene - kompakt | Sa | 26.05.12 | 54435HO | ![]() |
Excel 2007 bedingte Formatierung | Mo | 11.06.12 | 54437HO | ![]() |
Excel 2007 - Diagramme erstellen | Mo | 18.06.12 | 54440HO | ![]() |
Excel 2007 - Erstellen von Pivot Tabellen | Do | 19.07.12 | 54450HO | ![]() |
| Sie erreichen uns: |
|||
| Mo, Di, Mi, Do Mo, Di, Mi Do Fr |
08.00-12.00 Uhr 14.00-16.00 Uhr 14.00-17.30 Uhr 08.00-12.30 Uhr |